根据《江苏省颗粒学会科学技术奖评选通知》要求,江苏省颗粒学会开展了2026年度“江苏省颗粒学会科学技术奖”评选工作。
经过自主申报,专家推荐、所在单位同意、形式审查,专家函评和会评等环节,评选出“江苏省颗粒学会自然科学奖”1项,“江苏省颗粒学会科技进步奖”5项,“江苏省青年颗粒学奖”11名。现予以公示!
(一)“江苏省颗粒学会自然科学奖”(2026)拟获奖名单
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 授予奖励等级 |
1 | 面向极端工况二次电池的高熵溶剂化结构研究 | 程新兵、刘鹤、任珂锋、罗振辉、张典 | 东南大学、南京信息工程大学 | 一等奖 |
(二)“江苏省颗粒学会科技进步奖”(2026)拟获奖名单
序号 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 授予奖励等级 |
1 | 超临界CO2流动换热与颗粒物运动沉积研究 | 周涛、毛赏、张豪磊、常博康、姚垚、何书宇 | 东南大学、郑州轻工业大学 | 一等奖 |
2 | 大气污染物的多方法、多模型协同溯源与预报技术及应用 | 吴莹、朱彬、彭婷、王玉祥、朱俊、赵美玲 | 江苏省泰州环境监测中心、南京信息工程大学 | 一等奖 |
3 | 基于人工智能模型的空气质量短临预报技术及应用 | 王振、杨卫芬、潘晨、叶香、章文斌、陈晖 | 江苏省常州环境监测中心、、新禾数字科技(无锡)有限公司、无锡学院 | 二等奖 |
4 | 多场景宽频段电磁环境监测关键技术及装置 | 王文兵、狄琳琳、全先梅、于峰臣、卢晓艳 | 江苏清全科技有限公司 | 二等奖 |
5 | 宽温域柔性特种电缆多功能结构与连续稳定制造关键技术及产业化 | 刘磊、吴超、张春祥、葛磊磊、韩竞毅、周冬花 | 江苏珠影特种电缆有限公司、南京工程学院、苏州工业园区易佳纳米新材料有限公司 | 二等奖 |
(三)“江苏省青年颗粒学奖”(2026)拟获奖名单(按姓氏拼音顺序排序)
序号 | 申报人姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 项目名称 | 申报人所在单位 | |
1 | 车慧楠 | 女 | 34 | 副教授 | 微液滴光催化自芬顿体系效能增强的机制研究 | 河海大学 | |
2 | 陈明哲 | 男 | 36 | 教授 | 储能型钠离子电池正极材料构效机理研究 | 南京理工大学 | |
3 | 侯 振 | 男 | 31 | 教授 | 金属负极界面反应能垒特性调控研究 | 南京理工大学 | |
4 | 马丹阳 | 男 | 32 | 讲师 | 复合污染和温室气体对东亚夏季风气候的协同影响研究 | 南京师范大学 | |
5 | 刘鹏程 | 男 | 38 | 教授 | 钾金属电池电化学界面协同调控理论和方法 | 东南大学 | |
6 | 刘一杰 | 男 | 28 | 无 | 自组装MOFs衍生阵列粉体材料多尺度界面设计与性能调控机制研究 | 南京航空航天大学 | |
7 | 王浩然 | 男 | 34 | 副教授 | 活体源肿瘤疫苗颗粒的构建及应用研究 | 南京中医药大学 | |
8 | 吴秋月 | 女 | 35 | 副教授 |
| 南京理工大学 | |
9 | 尹 超 | 男 | 36 | 教授 | 有机半导体光学诊疗纳米颗粒 | 南京邮电大学 | |
10 | 尹中龙 | 男 | 39 | 副教授 | 面向新污染物去除的MOFs电催化膜技术 | 南京师范大学 | |
11 | 张耀宇 | 男 | 30 | 副教授 | 大气污染物的资源化与高值化利用 | 南京师范大学 |
公示期为2026年8月26日至2026年8月30日。公示期内,任何单位或个人若有异议,请以书面形式向学会秘书处反映,并具实名和联系方式。
联系电话:025-85509178
电子邮箱:jskl_org@163.com
通讯地址:南京市麒麟科技创新园康园路20号南京空间大数据产业基地C栋316室
江苏省颗粒学会
2026年8月26日